Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Trao đổi nhiệt miếng trao đổi nhiệt miếng có thể tháo rời chịu dầu nitrile butadiene A10B nhà máy mở | Áp dụng cơ khí: | Hóa chất và cơ khí |
---|---|---|---|
Kết cấu: | Trao đổi nhiệt tấm | Ứng dụng: | Trao đổi chất lỏng sang chất lỏng hert |
Các mặt hàng: | PHE Gasket / PHE Plate / PHE Complete Unit | Công nghiệp: | Hóa chất / Hàng hải / Đồ uống / Thực phẩm / Điện / Hệ thống sưởi / HVAC |
Điểm nổi bật: | tấm trao đổi nhiệt tấm,miếng đệm trao đổi nhiệt biển |
Nguyên tắc làm việc
Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm bao gồm tấm truyền nhiệt xếp nếp, theo một khoảng nhất định, bao gồm thiết bị truyền nhiệt có thể tháo rời được ép gioăng.Khi lắp ráp tấm, hai nhóm được bố trí xen kẽ giữa tấm với một miếng đệm làm kín để ngăn rò rỉ chất lỏng và sự hình thành mạng hẹp giữa hai kênh.Tại sao tấm có nhiều loại sóng?Nó là để tăng diện tích tấm truyền nhiệt và độ cứng, và có thể làm cho chất lỏng chảy ở mức hỗn loạn thấp, để đạt được hiệu quả truyền nhiệt tăng cường.Bốn góc lỗ của tấm, tạo thành một ống phân phối chất lỏng và ống thoát nước, hai loại môi chất truyền nhiệt chảy thành dòng tương ứng qua tấm để truyền nhiệt.
Ưu điểm sản phẩm
1. thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất nhiệt cao;
2.De-mountable để làm sạch và bảo trì, tính linh hoạt mạnh mẽ;
3. Một sản phẩm chất lượng, chi phí bảo trì thấp với tuổi thọ lâu dài;
4. An toàn vận hành cao, khả năng ứng dụng rộng rãi.
Kiểu | A (MM) | L (MM) | H (MM) | D (MM) | E (MM) | LG (MM) | Kích thước giao diện | Số lượng lớn | Lưu lượng cực đại |
M30 | N (2.0 + X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2,55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3,95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2,5 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3,95 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0 + X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3,5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3,5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2,4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Triển lãm nhà máy
Người liên hệ: Mrs. Li.C
Tel: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566